Isı Pompası | Compress 3000 AWP


Ticari havadan suya ısı pompası. Geniş kapasite aralığı ile sürdürülebilir ısıtma, ekonomik soğutma ve kullanım suyu hazırlama için esnek hibrit ve basit çözümler sunar.


Aşağıdaki "Teklif İste" butonuna tıklayarak firmaya Isı Pompası | Compress 3000 AWP ürünü için teklif ve detaylı bilgi talebinizi iletebilirsiniz.


• Kaskad işletiminde 1.424 kW'a varan kapasitelerle 16 kW ile 59 kW* arasında 8 farklı kapasite sunulur. *(A-7/W35)
• Küçük ve orta ölçekli ticari binalarda sıfır inşaatlar ve yenileme projeleri için mükemmeldir
• Tek veya hibrit bir çözüm olarak dekarbonizasyon ve modernizasyon projeleri için ideal
• Yer tipi gazlı ısıtma kazanları gibi diğer ısı kaynaklarıyla uyumludur
• Bosch'tan eksiksiz ısıtma, soğutma ve havalandırma portföyü, güvenilir, yüksek kaliteli, müşteriye özel çözümler
• Compress 3000 AWP 16 AWP 19 AWP 24 AWP 31 AWP 36 AWP 41 AWP 53 AWP 59
- Isıtma
• Maks. Kapasite (A2/W35) kW 22,49 25,22 30,85 43,28 47,45 52,12 64,53 71,2
• COP (A2/W35) - 3,62 3,35 3,18 3,45 3,4 3,25 3,25 3,10
• Maks. Kapasite (A7/W35) kW 27,32 31 35,78 54,5 58,2 62,21 78,37 87,4
• COP (A7/W35) - 4,23 4,14 4,09 4,2 4,1 4,03 4,22 3,91
• Nom. Kapasite (A7/W35) 25,38 29,53 35,78 49,95 54,15 62,21 78,37 87,40
• Nom. COP (A7/W35) 4,37 4,2 4,09 4,41 4,22 4,03 4,22 3,91
• Maks. Kapasite (A7/W55) kW 23,06 27,7 32,64 46,5 51,91 56,69 75,56 85,9
• COP (A7/W55) - 2,55 2,41 2,33 2,7 2,68 2,7 2,53 2,45
• Maks. Kapasite (A-7/W35) kW 17,29 20,11 23,07 33,09 35,98 39,83 53,5 58,2
• COP (A-7/W35) - 2,85 2,79 2,71 2,87 2,86 2,73 2,65 2,55
• Maks. Kapasite (A-10/W35) kW 14,95 18,65 21,67 30,65 33,22 35,92 47,65 52,30
• COP (A-10/W35) - 2,64 2,59 2,53 2,75 2,69 2,59 2,45 2,37
- Soğutma
• Maks. Kapasite (A35/W7) kW 23,29 25,80 29,30 42,50 48,20 55,03 68,60 78,80
• EER (A35/W7) - 3,11 2,84 2,78 3,02 2,95 2,75 2,99 2,80
• Maks. Kapasite (A35/W18) kW 33,20 37,10 41,90 63,70 69,90 79,60 95,00 103,10
• EER (A35/W18) - 3,88 3,65 3,32 3,91 3,64 3,19 4,02 3,61
• Nom. Kapasite (A35/W18) kW 29,90 34,60 38,90 59,07 65,70 77,70 95,00 103,10
• Nom. EER (A35/W18) - 4,28 3,94 3,62 4,07 3,67 3,35 4,02 3,61
- Elektriksel Özellikler
• Güç beslemesi - 380-415V 3N~ 50Hz 380-415V 3N~ 50Hz 380-415V 3N~ 50Hz 380-415V 3N~ 50Hz 380-415V 3N~ 50Hz 380-415V 3N~ 50Hz 380-415V 3N~ 50Hz 380-415V 3N~ 50Hz
• Önerilen otomatik devre kesici/sigorta A 25 25 25 50 50 50 63 63
• Maks. akım A 18,5 19,0 20,0 37,5 38,5 40,5 57,0 59,0
• Başlangıç akımı A 10,0 10,0 10,0 20,3 20,3 20,3 28,5 29,5
- Soğutucu Akışkan
• Tipi - R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
• Şarj miktarı kg 7,9 7,9 7,9 14,0 14,0 14,0 17,5 17,5
• CO2 eşdeğeri ton 5,3 5,3 5,3 9,5 9,5 9,5 11,8 11,8
- Diğer Özellikler
• Nom. hava akışı m³/h 11500 11500 11500 23000 23000 23000 34500 34500
• Maks. hava akışı m³/h 14500 14500 14500 29000 29000 29000 43500 43500
• Ses basınç seviyesi dB(A) 57 60 60 57 57 61 61 64
• Ses gücü seviyesi dB(A) 75 78 78 75 75 80 78 83
• Ses gücü seviyesi (sessiz mod) dB(A) 72 77 77 74 74 79 77 80
• Ses gücü seviyesi (süper sessiz mod) dB(A) 70 75 75 71 71 75 75 78
• Kompresör tipi - Rotary inverter Scroll inverter
• Boyutlar (GxDxY) mm 1005 x 1920 x 1490 1060 x 2274 x 1630 1100 x 3300 x 1660
• Ağırlık kg 309 609 787
• Bağlantı türü bar Victualic 1½” Victualic 1½” Victualic 1½” Victualic 2" Victualic 2" Victualic 2" Victualic 2" Victualic 2"
• Maks. çalışma basıncı bar 6 6 6 6 6 6 6 6
• Min. çalışma basıncı bar 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
• Maks. akış l/s 0,9 0,9 0,9 1,8 1,8 1,8 2,9 2,9
• Min. akış l/s 2,6 2,6 2,6 5 5 5 6,4 6,4
• Maks. çıkış suyu sıcaklığı °C 60
• Soğutma modunda çalışma sınır sıcaklığı °C 48
• Isıtma modunda çalışma sınır sıcaklığı °C -20
• IP sınıfı - IP45 IP45 IP45 IP45 IP45 IP45 IP45 IP45